版面 | 内容 | 版位 | 尺寸 | 黑白 | 套红 | 彩色 |
整版 | 34.7*48 | 74,000 | 62,000 | 56,000 | ||
1/2版 | 34.7*24 | 39,000 | 33,000 | 30,000 | ||
1/3版 | 34.7*16 | 27,330 | 23,330 | 21,330 | ||
1/4版 | 34.7*12 | 21,500 | 18,500 | 17,000 | ||
1/8版 | 17.35*12 | 12,750 | 11,250 | 10,500 | ||
报眼 | 15.5*7 | 11,000 | 10,300 | 9,600 | ||
报眉或报底 | 28*2或34.7*2 | 600 | 550 | 500 |
新都市 |
版面 | 内容 | 版位 | 尺寸 | 黑白 | 套红 | 彩色 |
整版 | 23.4*33 | 20,333 | 38,000 | |||
1/2版 | 23.4*16.5 | 8,666 | 20,500 | |||
1/3版 | 23.4*11 | 8,777 | 14,666 | |||
1/4版 | 23.4*8.3 | 7,333 | 11,750 | |||
报花 | 3.8*5.6 | 400 | 800 |
报价备注 | |
|