| 常规广告 |
| 段位 | 15秒 | 30秒 |
| A1 | 200 | 400 |
| A2 | 180 | 360 |
| A3 | 160 | 320 |
| A | 140 | 280 |
| B | 120 | 240 |
| C | 100 | 200 |
| 报价表备注 | |||||||||||||||
|
| 特殊类广告 |
| 广告类别 | 播出方式 | 基本合作期 | 播出次数 | 价格 |
| 正点报时 | 冠名报时+企业提示语共7秒/每整点前或后 | 180天 | 全天12次 | 12,000元/月/条 |
| 半点报时 | 冠名报时+企业提示语共7秒/每整点前或后 | 180天 | 全天12次 | 10,000元/月/条 |
| 节目冠名和特约 |
| 广告类别 | 播出时间 | 节目名称 | 基本合作期 | 价格 |
| 冠名 | 07:00-08:00-09:00 | 音乐早班车 | 90天 | 600 |
| 特约 | 07:00-08:00-09:00 | 音乐早班车 | 90天 | 600 |
| 冠名 | 09:00-10:00-11:00 | 音乐随身听 | 90天 | 600 |
| 特约 | 09:00-10:00-11:00 | 音乐随身听 | 90天 | 600 |
| 冠名 | 11:00-12:00-13:00 | 音乐茶餐厅 | 90天 | 600 |
| 特约 | 11:00-12:00-13:00 | 音乐茶餐厅 | 90天 | 600 |
| 冠名 | 14:00-15:00-16:00-17:00 | 音乐浓咖啡 | 90天 | 480 |
| 特约 | 14:00-15:00-16:00-17:00 | 音乐浓咖啡 | 90天 | 480 |
| 冠名 | 17:00-18:00/18:00-19:00 | 音乐行天下 | 90天 | 600 |
| 特约 | 17:00-18:00/18:00-19:00 | 音乐行天下 | 90天 | 600 |
| 冠名 | 22:00-23:00-24:00 | 音乐爱不完 | 90天 | 400 |
| 特约 | 22:00-23:00-24:00 | 音乐爱不完 | 90天 | 400 |
| 报价表备注 | |
|
| 整点资讯冠名 |
| 广告类别 | 段位 | 播出时间 | 基本合作期 | 价格 |
| 挂名 | A/B/C | 07:00-18:00 | 90天 | 600 |
| 特约 | A/B/C | 07:00-18:00 | 90天 | 600 |
| 报价表备注 | |
|
| 天气预报冠名 |
| 广告类别 | 段位 | 播出时间 | 基本合作期 | 价格 |
| 挂名 | A/B/C | 07:00-18:00 | 90天 | 600 |
| 特约 | A/B/C | 07:00-18:00 | 90天 | 600 |
| 报价表备注 | |
|
| 报价备注 | |
|