| 常规类广告价格 |
| 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 |
| 70 | 100 | 170 | 200 | 270 | 340 | 400 |
| 专题类广告价格 |
| 广告类别 | 时长 | 价格 |
| 小专题广告 | 2’ | 670 |
| 小专题广告 | 3’ | 870 |
| 小专题广告 | 5’ | 1,240 |
| 小专题广告 | 10’ | 1,500 |
| 热线专题广告 | 15’ | 2,000 |
| 热线专题广告 | 20’ | 2,700 |
| 热线专题广告 | 25’ | 3,400 |
| 热线专题广告 | 30’ | 4,000 |
| 合办类广告价格 |
| 广告类别 | 时长 | 价格 |
| 报时特约 | 5” | 100 |
| 报时特约 | 5”+5” | 170 |
| 报时特约 | 5”+10” | 240 |
| 报时特约 | 5”+15” | 300 |
| 报时特约 | 5”+30” | 440 |
| 气象特约 | 5”+10” | 220 |
| 气象特约 | 5”+15” | 300 |
| 气象特约 | 5”+30” | 400 |
| 板块冠名 | 30’ | 100万元/年 |
| 板块冠名 | 50’ | 200万元/年 |
| 板块特约 | 34万元/年 | |
| 栏目特约 | 14万元/年 | |
| 户外直播 | 50’ | 30,000 |
| 报价备注 | |
|