2011年栏目广告价格表(A类) |
播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
周一~六18:03 | 《食全食美》 | 8,700 | 17,400 | 29,000 |
周日18:28 | 《食全食美周末版》 | 8,700 | 17,400 | 29,000 |
周一~六18:57 | 《生活面对面》 | 13,200 | 26,400 | 44,000 |
周日19:00 | 《生活实验室》 | 13,200 | 26,400 | 44,000 |
周一~六19:29 | 《7日7频道》 | 13,500 | 27,000 | 45,000 |
周日19:32 | 《第7日》 | 13,500 | 27,000 | 45,000 |
周一~六20:02 | 《快乐生活一点通》 | 12,600 | 25,200 | 42,000 |
周日20:05 | 《快乐周末》 | 12,600 | 25,200 | 42,000 |
周一~五20:28 | 《生活大调查》 | 8,700 | 17,400 | 29,000 |
周一~五20:50 | 《你该怎么办》 | 9,000 | 18,000 | 30,000 |
周一~五21:19 | 《大城小事》 | 9,600 | 19,200 | 32,000 |
周六21:19 | 《大城小事周末版》 | 9,600 | 19,200 | 32,000 |
周一~五21:52 | 《选择》 | 9,000 | 18,000 | 30,000 |
周六22:55 | 《我爱我车》 | 4,500 | 9,000 | 15,000 |
2011年栏目广告价格表(B类) |
播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
周日16:42 | 《生活面对面精编》 | 3,300 | 6,600 | 11,000 |
周六17:29 | 《老爸老妈的美好时代》 | 5,700 | 11,400 | 19,000 |
周日17:36 | 《7日7频道精编》 | 5,700 | 11,400 | 19,000 |
周一~五17:39 | 《健康生活》 | 6,000 | 12,000 | 20,000 |
周六20:27 | 《生活+》 | 8,700 | 17,400 | 29,000 |
周日20:59 | 《魅力周末》 | 5,400 | 10,800 | 18,000 |
周日21:52 | 《生活大调查精编》 | 5,700 | 11,400 | 19,000 |
周一~五22:24 | 《生活广角》 | 7,500 | 15,000 | 25,000 |
周六22:24 | 《心灵密码》 | 7,500 | 15,000 | 25,000 |
周日22:43 | 《明天我要嫁给你》 | 4,200 | 8,400 | 14,000 |
2011年A类时段广告价格表 |
播出时间 | 段位 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
17:59-18:00(周一~周六) | Ag01 | 5,400 | 10,800 | 18,000 |
18:26-18:28(周日) | Ag02 | 5,400 | 10,800 | 18,000 |
18:36-18:37(周一~周六) | Ag03 | 6,000 | 12,000 | 20,000 |
18:55-18:57(周一~周六) | Ag04 | 9,000 | 18,000 | 30,000 |
18:58-19:00(周日) | Ag05 | 9,000 | 18,000 | 30,000 |
19:28-19:29(周一~周六) | Ag06 | 12,000 | 24,000 | 40,000 |
19:30-19:32(周日) | Ag07 | 12,000 | 24,000 | 40,000 |
20:00-20:02(周一~周六) | Ag08 | 12,000 | 24,000 | 40,000 |
20:02-20:05(周日) | Ag09 | 12,000 | 24,000 | 40,000 |
20:27-20:28(周一~周五) | Ag10 | 8,400 | 16,800 | 28,000 |
20:48-20:50(周一~周五) | Ag11 | 8,400 | 16,800 | 28,000 |
20:55-20:59(周日) | Ag12 | 8,400 | 16,800 | 28,000 |
21:14-21:17(周六) | Ag13 | 8,400 | 16,800 | 28,000 |
21:15-21:17(周一~周五) | Ag14 | 6,000 | 12,000 | 20,000 |
21:49-21:52(周一~周六) | Ag15 | 4,800 | 9,600 | 16,000 |
2011年B类时段广告价格表 |
播出时间 | 段位 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
10:12-10:16(周日) | Bg01 | 1,800 | 3,600 | 6,000 |
10:16-10:18(周一~周六) | Bg02 | 1,800 | 3,600 | 6,000 |
10:51-10:53(周一~周六) | Bg03 | 1,800 | 3,600 | 6,000 |
11:06-11:08(周日) | Bg04 | 2,400 | 4,800 | 8,000 |
11:23-11:25(周一~周六) | Bg05 | 2,400 | 4,800 | 8,000 |
11:38-11:40(周日) | Bg06 | 2,400 | 4,800 | 8,000 |
11:55-11:57(周一~周六) | Bg07 | 2,400 | 4,800 | 8,000 |
12:10-12:12(周日) | Bg08 | 2,400 | 4,800 | 8,000 |
12:22-12:24(周一~周五) | Bg09 | 2,400 | 4,800 | 8,000 |
12:30-12:35(周六) | Bg10 | 2,400 | 4,800 | 8,000 |
12:42-12:44(周日) | Bg11 | 2,400 | 4,800 | 8,000 |
12:44-12:46(周一~周五) | Bg12 | 2,400 | 4,800 | 8,000 |
13:06-13:10(周一~周五) | Bg13 | 2,400 | 4,800 | 8,000 |
13:14-13:18(周日) | Bg14 | 2,400 | 4,800 | 8,000 |
13:35-13:40(周一~周五) | Bg15 | 2,400 | 4,800 | 8,000 |
16:40-16:44(周一~周五) | Bg16 | 2,400 | 4,800 | 8,000 |
16:38-16:42(周日) | Bg17 | 2,400 | 4,800 | 8,000 |
17:04-17:07(周一~周五) | Bg18 | 1,800 | 3,600 | 6,000 |
17:27-17:29(周六) | Bg19 | 1,800 | 3,600 | 6,000 |
17:32-17:36(周日) | Bg20 | 1,800 | 3,600 | 6,000 |
17:37-17:39(周一~周五) | Bg21 | 2,400 | 4,800 | 8,000 |
22:22-22:24(周一~周六) | Bg22 | 3,600 | 7,200 | 12,000 |
22:41-22:43(周日) | Bg23 | 3,600 | 7,200 | 12,000 |
22:54-22:55(周一~周六) | Bg24 | 3,000 | 6,000 | 10,000 |
23:10-23:16(周一~周五) | Bg25 | 3,000 | 6,000 | 10,000 |
23:13-23:16(周日) | Bg26 | 3,000 | 6,000 | 10,000 |
2011年C类时段广告价格表 |
播出时间 | 段位 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
6:01-6:05 | Cg01 | 900 | 1,800 | 3,000 |
6:20-6:25(周一至周五 | Cg02 | 900 | 1,800 | 3,000 |
6:35-6:40(周日) | Cg03 | 900 | 1,800 | 3,000 |
6:45-6:50(周六) | Cg04 | 900 | 1,800 | 3,000 |
7:12-7:14(周一至周五) | Cg05 | 900 | 1,800 | 3,000 |
7:10-7:17(周日) | Cg06 | 900 | 1,800 | 3,000 |
7:44-7:46(周一至周六) | Cg07 | 900 | 1,800 | 3,000 |
7:49-7:52(周日) | Cg08 | 900 | 1,800 | 3,000 |
8:16-8:18(周一至周六) | Cg09 | 900 | 1,800 | 3,000 |
8:22-8:28(周日) | Cg10 | 900 | 1,800 | 3,000 |
8:48-8:51(周一至周六) | Cg11 | 900 | 1,800 | 3,000 |
9:18-9:22(周日) | Cg12 | 900 | 1,800 | 3,000 |
9:22-9:25(周一至周六) | Cg13 | 1,200 | 2,400 | 4,000 |
13:55-13:57(周一至周六) | Cg14 | 1,500 | 3,000 | 5,000 |
14:08-14:12(周日) | Cg15 | 1,500 | 3,000 | 5,000 |
14:28-14:31(周一至周六) | Cg16 | 1,500 | 3,000 | 5,000 |
15:02-15:04 | Cg17 | 1,500 | 3,000 | 5,000 |
15:37-15:40(周一至周六) | Cg18 | 1,500 | 3,000 | 5,000 |
15:54-15:58(周日) | Cg19 | 1,500 | 3,000 | 5,000 |
16:10-16:12(周一至周六) | Cg20 | 1,500 | 3,000 | 5,000 |
16:35-16:37(周六) | Cg21 | 1,500 | 3,000 | 5,000 |
23:34-23:38(周一至周六) | Cg22 | 2,100 | 4,200 | 7,000 |
23:46-23:48(周日) | Cg23 | 2,100 | 4,200 | 7,000 |
23:56-00:00(周六) | Cg24 | 2,100 | 4,200 | 7,000 |
00:03-00:09(周一至周五) | Cg25 | 2,100 | 4,200 | 7,000 |
00:40-00:46(周一至周五) | Cg26 | 2,100 | 4,200 | 7,000 |
00:50-00:55(周六) | Cg27 | 2,100 | 4,200 | 7,000 |
01:17-01:25(周一至周五) | Cg28 | 1,200 | 2,400 | 4,000 |
01:23-01:25(周六) | Cg29 | 1,200 | 2,400 | 4,000 |