大报版面(A类版)全彩 |
版面 | 版位 | 价格 |
A1版(头版) | 报眼6X13cm | 11,000 |
A1版(头版) | 导读区一块2×5.5cm | 16,000 |
A1版(头版) | 底线通栏8X34.5cm | 25,000 |
A2、A3版 | 整版49×33.5cm | 60,000 |
A2、A3版 | 半版24.5×33.5cm | 30,000 |
A2、A3版 | 底线通栏16X33.5cm(横1/3版) | 20,000 |
A2、A3版 | 底线通栏12X33.5cm(横1/4版) | 15,000 |
A2、A3版 | 底线通栏10X33.5cm(横1/5版) | 12,000 |
A2、A3版 | 底线通栏8X33.5cm(横1/6版) | 11,000 |
A2、A3版 | 底线通栏7X33.5cm(横1/7版) | 9,000 |
A2、A3版 | 底线通栏14X16.5cm(竖1/7版) | 9,000 |
A2、A3版 | 底线通栏6X33.5cm(横1/8版) | 7,500 |
A2、A3版 | 底线通栏12X16.5cm(竖1/8版) | 7,500 |
A2、A3版 | 底线通栏5X33.5cm(横1/10版) | 6,000 |
A2、A3版 | 底线通栏10X16.5cm(竖1/10版) | 6,000 |
A2、A3版 | 底线通栏3X33.5cm(横1/16版) | 3,750 |
A2、A3版 | 底线通栏6X16.5cm(竖1/16版) | 3,750 |
A4版 | 整版49×33.5cm | 40,000 |
A4版 | 半版24.5×33.5cm | 20,000 |
A4版 | 底线通栏16X33.5cm(横1/3版) | 14,000 |
A4版 | 底线通栏12X33.5cm(横1/4版) | 10,000 |
A4版 | 底线通栏24.5X16.5cm(竖1/4版) | 10,000 |
A4版 | 底线通栏10X33.5cm(横1/5版) | 8,000 |
A4版 | 底线通栏20X16.5cm(竖1/5版) | 8,000 |
A4版 | 底线通栏8X33.5cm(横1/6版) | 7,000 |
A4版 | 底线通栏16X16.5cm(竖1/6版) | 7,000 |
A4版 | 底线通栏7X33.5cm(横1/7版) | 6,000 |
A4版 | 底线通栏14X16.5cm(竖1/7版) | 6,000 |
A4版 | 底线通栏6X33.5cm(横1/8版) | 5,000 |
A4版 | 底线通栏12X16.5cm(竖1/8版) | 5,000 |
A4版 | 底线通栏5X33.5cm(横1/10版) | 4,000 |
A4版 | 底线通栏10X16.5cm(竖1/10版) | 4,000 |
A4版 | 底线通栏3X33.5cm(横1/16版) | 2,500 |
A4版 | 底线通栏6X16.5cm(竖1/16版) | 2,500 |
A末版 | 整版49X34.5cm | 55,000 |
A末版 | 半版24.5X34.5cm | 30,000 |
A末版 | 底线通栏16X34.5cm(横1/3版) | 20,000 |
A末版 | 底线通栏12X34.5cm(横1/4版) | 15,000 |
A末版 | 底线通栏24.5X17cm(竖1/4版) | 15,000 |
A末版 | 底线通栏10X34.5cm(横1/5版) | 12,000 |
A末版 | 底线通栏20X17cm(竖1/5版) | 12,000 |
报价表备注 | |
|
特殊规格尺寸 |
版位 | 价格 |
竖式广告49×9.5cm | 20,000 |
竖式广告24.5×9.5cm | 11,000 |
竖式广告16.5×9.5cm | 4,000 |
竖式广告12.5×9.5cm | 3,000 |
竖式广告10×9.5cm | 2,200 |
A版上下版(大报) |
版位 | 价格 |
腰带广告6×33.5cm | 10,000 |
上版或下版靠右竖式广告24×9.5竖 | 9,000 |
下版广告通栏6×33.5cm横1/8版 | 5,000 |
报价表备注 | |
|
小报版面(B类版) |
版面 | 版位 | 价格 |
B1版(头版) | 报眼4×8cm | 1,000 |
B1版(头版) | 底线通栏8×24cm(1/4版) | 5,500 |
B1版(头版) | 底线通栏7×24cm(1/5版) | 5,000 |
B类常规版 | 跨版32.5×51cm | 40,000 |
B类常规版 | 整版32.5×24cm | 20,000 |
B类常规版 | 半版16×24cm | 10,000 |
B类常规版 | 底线通栏14×24cm(横2/5版) | 8,400 |
B类常规版 | 底线通栏10.5X24cm(横1/3版) | 7,000 |
B类常规版 | 底线通栏8X24cm(横1/4版) | 5,000 |
B类常规版 | 底线通栏16X12cm(竖1/4版) | 5,000 |
B类常规版 | 底线通栏7X24cm(横1/5版) | 4,000 |
B类常规版 | 底线通栏14X12cm(竖1/5版) | 4,000 |
B类常规版 | 底线通栏5.5X24cm(横1/6版) | 3,400 |
B类常规版 | 底线通栏11X12cm(竖1/6版) | 3,400 |
B类常规版 | 底线通栏4.5X24cm(横1/7版) | 3,000 |
B类常规版 | 底线通栏9X12cm(竖1/7版) | 3,000 |
B类常规版 | 底线通栏4X24cm(横1/8版) | 2,500 |
B类常规版 | 底线通栏8X12cm(竖1/8版) | 2,500 |
B类常规版 | 底线通栏3.5X24cm(横1/10版) | 2,000 |
B类常规版 | 底线通栏7X12cm(竖1/10版) | 2,000 |
B类常规版 | 底线通栏2X24cm(横1/16版) | 1,250 |
B类常规版 | 底线通栏3.5X12cm(竖1/16版) | 1,250 |
报价备注 | ||||||||||||||||||||||||||
|