播出时间 | 栏目名称 | 15秒 | 30秒 |
约06:00-17:15 | 白天节目 | 6000 | 10000 |
约12:00-13:00 | 乐活好正点 | 9000 | 15000 |
约16:00-17:00 | 乐活健康 | 9000 | 15000 |
约17:14-18:07 | 都市剧场(一) | 10800 | 18000 |
约18:08-19:00 | 都市剧场(二) | 15000 | 25000 |
约19:00-20:00 | 人气美食 | 24000 | 40000 |
约20:00-21:00 | 时尚季播栏目剧 | 18000 | 30000 |
约21:00-21:30 | 今日印象/十字街头/周末节目 | 28200 | 47000 |
约21:30-22:00 | 22800 | 38000 | |
约22:00-22:30 | 左右时尚/绽放/星尚女 | 19800 | 33000 |
约22:30-23:00 | 16800 | 28000 | |
约23:00-23:30 | 生活全接触A | 12000 | 20000 |
约23:30-24:00 | 生活全接触B | 10800 | 18000 |
约24:00-24:30 | 星尚X档案 | 6000 | 10000 |
说明: | |||
· 指定正一、倒一加收20%;正二、倒二加收10%。 | |||
· 指定节目中广告段位加收20%。 | |||
· 非常规长度广告价格按以下方法计算:20秒=30秒*80%;10秒=30秒*40%;5秒=30秒*30%。 | |||
· 2010年1-2月、4-5月、9月、12月,所有广告段位价格加收10%。 |