时段广告 |
段位 | 播出时间 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
特级 | 07:00 7:30 08:00 12:00 12:30 18:00 18:30 22:30 | 520 | 750 | 880 | 1,260 |
A级 | 08:30 11:00 11:30 14:00 14:30 17:00 17:30 19:00 19:30 21:00 21:30 23:00 23:30 | 445 | 640 | 755 | 1,085 |
报时广告 |
广告类别 | 基本合作期 | 时长 | 播出次数 | 价格 |
正点报时 | 一个月 | 15秒 | 10 | 32,200/月 |
正点报时 | 一个月 | 15秒 | 10 | 93,000/季 |
正点报时 | 一个月 | 15秒 | 10 | 362,000/年 |
半点报时 | 一个月 | 15秒 | 10 | 29,000/月 |
半点报时 | 一个月 | 15秒 | 10 | 82,800/季 |
半点报时 | 一个月 | 15秒 | 10 | 320,000/年 |
报价表备注 | |||||||
|
分类广告 |
广告类别 | 播出方式 | 播出次数 | 价格 |
寻人、寻物启示 | 200字以内 | 至少播3次以上 | 600/次 |
个人商业服务信息 | 100字以内 | 至少播5次以上 | 450/次 |
套播广告 |
广告类别 | 时长 | 播出次数 | 计费周期 | 价格 |
台标后广告 | 15秒/次 | 16次 | 月 | 58,000 |
台标后广告 | 15秒/次 | 168次 | 季 | 160,000 |
台标后广告 | 15秒/次 | 16次 | 年 | 650,000 |
全省天气预报 | 20秒/次 | 5次 | 月 | 23,000 |
全省天气预报 | 20秒/次 | 5次 | 季 | 650,000 |
全省天气预报 | 20秒/次 | 5次 | 年 | 238,000 |
简明新闻后广告 | 20秒/次 | 5次 | 月 | 25,000 |
简明新闻后广告 | 20秒/次 | 5次 | 季 | 73,000 |
简明新闻后广告 | 20秒/次 | 5次 | 年 | 285,000 |
自由套播 | 15秒/次 | 8次 | 月 | 26,000 |
自由套播 | 15秒/次 | 8次 | 季 | 77,000 |
自由套播 | 15秒/次 | 8次 | 年 | 299,000 |
正/半点新闻后广告 | 15秒/次 | 16次 | 月 | 55,000 |
正/半点新闻后广告 | 15秒/次 | 16次 | 季 | 161,000 |
正/半点新闻后广告 | 15秒/次 | 16次 | 年 | 623,000 |
报价表备注 | |||||||||||||
|
特别项目 |
广告类别 | 播出方式 | 基本合作期 | 播出次数 | 价格 |
节目冠名 | 半小时/辑(10秒∕次×2+30秒×2) | 至少播10辑以上,《民声热线》及《南都视点》不作冠名和特约 | 2,300元/辑 | |
节目特约 | 半小时/辑(10秒∕次×2+30秒×2) | 至少播10辑以上,《民声热线》及《南都视点》不作冠名和特约 | 1,980元/辑 | |
节目宣传 | 至少播10次以上 | 20秒/次 | 475元/次 |
广告杂志 |
广告类别 | 时长 | 播出次数 | 价格 |
A级(仅限A级时段) | 1分钟 | 至少播10次以上 | 1,380元/次 |
A级(仅限A级时段) | 2分钟 | 至少播10次以上 | 2,200元/次 |
A级(仅限A级时段) | 3分钟 | 至少播10次以上 | 3,300元/次 |
报价备注 | |
|