常规广告 |
段位 | 播出时间 | 播放次数 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
节目名称 | |||||
A | 07:00-08:00 | 城市 Good Morning | 480元/次 | 600元/次 | 1,000元/次 |
A | 08:00-09:00 | 城市 Good Morning | 480元/次 | 600元/次 | 1,000元/次 |
A | 12:00-13:00 | 城市 最正点 | 480元/次 | 600元/次 | 1,000元/次 |
A | 13:00-14:00 | 城市 最正点 | 480元/次 | 600元/次 | 1,000元/次 |
A | 17:00-18:00 | 城市 大玩家 | 480元/次 | 600元/次 | 1,000元/次 |
A | 18:00-19:00 | 城市 大玩家 | 480元/次 | 600元/次 | 1,000元/次 |
B | 11:00-12:00 | 城市 游乐园 | 380元/次 | 480元/次 | 800元/次 |
B | 16:00-17:00 | 城市 随身听 | 380元/次 | 480元/次 | 800元/次 |
B | 19:00-20:00 | 城市 VIP | 380元/次 | 480元/次 | 800元/次 |
B | 20:00-21:00 | 城市 娱乐报 | 380元/次 | 480元/次 | 800元/次 |
B | 21:00-22:00 | 城市 娱乐报 | 380元/次 | 480元/次 | 800元/次 |
C | 06:00-07:00 | 城市 最动听 | 280元/次 | 360元/次 | 600元/次 |
C | 09:00-10:00 | 城市 游乐园 | 280元/次 | 360元/次 | 600元/次 |
C | 10:00-11:00 | 城市 游乐园 | 280元/次 | 360元/次 | 600元/次 |
C | 14:00-15:00 | 城市 最正点 | 280元/次 | 360元/次 | 600元/次 |
C | 15:00-16:00 | 城市 随身听 | 280元/次 | 360元/次 | 600元/次 |
C | 22:00-23:00 | 城市 最摇摆 | 280元/次 | 360元/次 | 600元/次 |
C | 23:00-24:00 | 城市 最摇摆 | 280元/次 | 360元/次 | 600元/次 |
C | 24:00-01:00 | 城市 最动听 | 280元/次 | 360元/次 | 600元/次 |
D | 01:00-06:00 | 城市 最动听 | 140元/次 | 180元/次 | 300元/次 |
报价表备注 | |
|
套播广告 |
广告类别 | 播出方式 | 基本合作期 | 播出次数 | 价格 |
黄金套播 | 任意选择时段组合 | 1个月起 | 6次/天以上 | 刊例价95折后再正常折扣 |
钻石套播 | 任意选择时段组合(不超过16次/天) | 1个月起 | 10次/天以上 | 刊例价9折后再正常折扣 |
半频套播 | 07:00-00:00逢单(双)点任一开口(15/30/45/60)滚动播出 | 1个月起 | 9次/天 | 刊例价85折后再正常折扣 |
全频套播 | 07:00-00:00任选一开口(15/30/45/60)滚动播出 | 1个月起 | 18次/天 | 刊例价8折后再正常折扣 |
报价表备注 | |
|
报价备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|