常规广告时段 |
播出时间 | 价格 |
5:25 | 70元 |
5:55 | 80元 |
7:25 | 120元 |
7:55 | 120元 |
8:25 | 80元 |
9:25 | 80元 |
9:55 | 90元 |
10:20 | 80元 |
11:00 11:25 | 90元 |
11:55 | 80元 |
12:55 | 80元 |
13:25 | 80元 |
14:25 | 80元 |
15:05 | 120元 |
16:00 16:25 | 120元 |
16:30—17:30 | 100元 |
17:55 | 80元 |
18:25 | 80元 |
18:55 | 120元 |
19:55 | 80元 |
20:55 | 100元 |
21:25 21:55 | 80元 |
广告类别 | 播出时间 | 价格 |
专题广告 | 06:00—06:30 | 30分钟5,000元/月 |
专题广告 | 08:30—09:00 | 30分钟5,500元/月 |
专题广告 | 10:00—10:20 | 20分钟5,000元/月 |
专题广告 | 13:30—14:00 | 30分钟4,800元/月 |
专题广告 | 15:10—15:30 | 20分钟4,800元/月 |
专题广告 | 22:00—23:00 | 60分钟8,000元/月 |
专题广告 | 22:00—24:00 | 60分钟8,000元/月 |
专题广告 | 00:00—01:00 | 60分钟8,000元/月 |
专题广告 | 01:00—02:00 | 60分钟8,000元/月 |
常规广告5秒、10秒、20秒按30广告价格比例计算 |
广告类别 | 播出次数 | 价格 |
套播广告 | 30秒每天4次 | 280元/天 |
套播广告 | 30秒每天6次 | 320元/天 |
套播广告 | 30秒每天8次 | 350元/天 |
套播广告 | 30秒每天10次 | 380元/天(10次上的套播也按10次折价计算) |
特殊广告 |
广告类别 | 时长 | 价格 |
小专题 | 3分钟 | 100元/天 |
小专题 | 5分钟 | 200元/天 |
整点报时全天18次 | 8秒 | 500元/天 |
台标广告18次/天 | 台标后播出,8秒 | 400元/天 |
节目冠名(含3次30秒广告) | 300元/天 | |
气象与生活(含4次企业冠名+形象广告) | 300元/天 | |
求职招聘信息发布 | 20元/次 | |
农业信息 | 20元/次 | |
医疗信息 | 20元/次 | |
商业信息指南 | 含5分钟的商业信息发布 | 300元/天 |
广告制做费 | 100元/条 |