周六、周日、周一价格 |
版面 | 内容 | 版位 | 尺寸 | 黑白 | 套红 | 彩色 |
封面 | 1/8版 | 11.5×8 | 38,100 | 45,700 | 56,000 | |
封面 | 1/4版 | 23.5×8/11.5×16.5 | 76,300 | 91,500 | 112,100 | |
封面 | 1/3版 | 23.5×11 | 101,700 | 122,000 | 145,200 | |
封面 | 1/2版 | 23.5×16.5 | 152,600 | 182,900 | 224,100 | |
封面 | 3/4版 | 23.5×24.25 | 274,700 | 329,600 | 403,800 | |
封面 | 栏头 | 4.4×2.2 | 4,800 | 5,700 | 6,700 | |
02、03 | 1/8版 | 11.5×8 | 26,700 | |||
02、03 | 1/4版 | 23.5×8/11.5×16.5 | 53,400 | 64,100 | 78,200 | |
02、03 | 1/3版 | 23.5×11 | 71,100 | 85,400 | 104,300 | |
02、03 | 1/2版 | 23.5×16.5 | 106,700 | 128,100 | 156,500 | |
02、03 | 整版 | 23.5×33 | 213,400 | 256,200 | 312,900 | |
02、03 | 栏头 | 4.4×2.2 | 3,400 | |||
04、05、06、07及倒2 | 1/8版 | 11.5×8 | 13,000 | 15,500 | 19,500 | |
04、05、06、07及倒2 | 1/4版 | 23.5×8/11.5×16.5 | 26,000 | 31,000 | 39,000 | |
04、05、06、07及倒2 | 1/3版 | 23.5×11 | 34,700 | 41,300 | 52,000 | |
04、05、06、07及倒2 | 1/2版 | 23.5×16.5 | 52,000 | 62,000 | 78,000 | |
04、05、06、07及倒2 | 整版 | 23.5×33 | 104,000 | 123,900 | 156,000 | |
04、05、06、07及倒2 | 栏头 | 4.4×2.2 | 1,700 | |||
08-22 | 1/8版 | 11.5×8 | 11,600 | 13,900 | 17,200 | |
08-22 | 1/4版 | 23.5×8/11.5×16.5 | 23,100 | 27,700 | 34,500 | |
08-22 | 1/3版 | 23.5×11 | 30,800 | 37,000 | 46,000 | |
08-22 | 1/2版 | 23.5×16.5 | 46,200 | 55,500 | 69,000 | |
08-22 | 整版 | 23.5×33 | 92,400 | 110,900 | 138,000 | |
08-22 | 栏头 | 4.4×2.2 | 800 | 960 | 1,100 | |
内缝 | 4×35 | 6,000 | 7,000 | |||
封底 | 1/2版 | 23.5×16.5 | 76,300 | 91,500 | 112,100 | |
封底 | 整版 | 23.5×33 | 152,600 | 182,900 | 224,100 |
周二、五价格 |
版面 | 内容 | 版位 | 尺寸 | 黑白 | 套红 | 彩色 |
封面 | 1/8版 | 11.5×8 | 40,000 | 48,000 | 58,800 | |
封面 | 1/4版 | 23.5×8/11.5×16.5 | 79,900 | 96,000 | 117,600 | |
封面 | 1/3版 | 23.5×11 | 106,500 | 127,800 | 156,600 | |
封面 | 1/2版 | 23.5×16.5 | 159,800 | 192,000 | 235,200 | |
封面 | 3/4版 | 23.5×24.5 | 287,600 | 345,100 | 422,800 | |
封面 | 栏头 | 4.4×2.2 | 4,800 | 5,700 | 6,700 | |
02、03 | 1/8版 | 11.5×8 | 27,900 | |||
02、03 | 1/4版 | 23.5×8/11.5×16.5 | 55,900 | 67,000 | 82,000 | |
02、03 | 1/3版 | 23.5×11 | 74,500 | 89,400 | 109,500 | |
02、03 | 1/2版 | 23.5×16.5 | 111,800 | 134,000 | 164,000 | |
02、03 | 整版 | 23.5×33 | 223,600 | 268,000 | 328,000 | |
02、03 | 栏头 | 4.4×2.2 | 3,400 | |||
04、05、06、07及倒2 | 1/8版 | 11.5×8 | 14,300 | |||
04、05、06、07及倒2 | 1/4版 | 23.5×8/11.5×16.5 | 28,600 | 34,400 | 42,000 | |
04、05、06、07及倒2 | 1/3版 | 23.5×11 | 38,100 | 45,800 | 56,000 | |
04、05、06、07及倒2 | 1/2版 | 23.5×16.5 | 57,200 | 68,800 | 84,000 | |
04、05、06、07及倒2 | 整版 | 23.5×33 | 114,400 | 137,600 | 168,000 | |
04、05、06、07及倒2 | 栏头 | 4.4×2.2 | 1,700 | |||
08-22 | 1/8版 | 11.5×8 | 12,700 | 15,300 | 18,700 | |
08-22 | 1/4版 | 23.5×8/11.5×16.5 | 25,400 | 30,500 | 37,400 | |
08-22 | 1/3版 | 23.5×11 | 33,900 | 40,700 | 49,900 | |
08-22 | 1/2版 | 23.5×16.5 | 50,800 | 61,000 | 74,800 | |
08-22 | 整版 | 23.5×33 | 101,600 | 122,000 | 149,600 | |
08-22 | 栏头 | 4.4×2.2 | 800 | 960 | 1,100 | |
内缝 | 4×35 | 6,000 | 7,000 | |||
封底 | 1/2版 | 23.5×16.5 | 79,900 | 96,000 | 117,600 | |
封底 | 整版 | 23.5×33 | 159,800 | 192,000 | 235,200 | |
普通版 | 1/8版 | 11.5×8 | 11,900 | |||
普通版 | 1/4版 | 23.5×8/11.5×16.5 | 23,700 | |||
普通版 | 1/3版 | 23.5×11 | 31,500 | 37,900 | 46,400 | |
普通版 | 1/2版 | 23.5×16.5 | 47,300 | 56,800 | 69,700 | |
普通版 | 整版 | 23.5×33 | 94,600 | 113,600 | 139,400 | |
普通版 | 通版 | 51×33 | 189,200 | 227,200 | 278,800 | |
普通版 | 栏头 | 4.4×2.2 | 800 |
周三、四价格 |
版面 | 内容 | 版位 | 尺寸 | 黑白 | 套红 | 彩色 |
封面 | 1/8版 | 11.5×8 | 42,000 | 50,400 | 61,800 | |
封面 | 1/4版 | 23.5×8/11.5×16.5 | 84,000 | 10,800 | 123,600 | |
封面 | 1/3版 | 23.5×11 | 112,000 | 134,400 | 164,800 | |
封面 | 1/2版 | 23.5×16.5 | 168,000 | 201,600 | 247,200 | |
封面 | 3/4版 | 23.5×24.5 | 302,400 | 362,900 | 444,500 | |
封面 | 栏头 | 4.4×2.2 | 4,800 | 5,700 | 6,700 | |
02、03 | 1/8版 | 11.5×8 | 29,400 | |||
02、03 | 1/4版 | 23.5×8/11.5×16.5 | 58,800 | 70,600 | 86,400 | |
02、03 | 1/3版 | 23.5×11 | 78,400 | 94,100 | 115,200 | |
02、03 | 1/2版 | 23.5×16.5 | 117,600 | 141,200 | 172,800 | |
02、03 | 整版 | 23.5×33 | 235,200 | 282,400 | 345,600 | |
02、03 | 栏头 | 4.4×2.2 | 3,400 | |||
04、05、06、07及倒2 | 1/8版 | 11.5×8 | 15,000 | |||
04、05、06、07及倒2 | 1/4版 | 23.5×8/11.5×16.5 | 30,000 | 36,000 | 44,100 | |
04、05、06、07及倒2 | 1/3版 | 23.5×11 | 40,000 | 48,000 | 58,800 | |
04、05、06、07及倒2 | 1/2版 | 23.5×16.5 | 60,000 | 72,000 | 88,200 | |
04、05、06、07及倒2 | 整版 | 23.5×33 | 120,000 | 144,000 | 176,400 | |
04、05、06、07及倒2 | 栏头 | 4.4×2.2 | 1,700 | |||
08-22 | 1/8版 | 11.5×8 | 13,300 | 16,000 | 19,600 | |
08-22 | 1/4版 | 23.5×8/11.5×16.5 | 26,600 | 32,000 | 39,200 | |
08-22 | 1/3版 | 23.5×11 | 35,500 | 42,600 | 52,200 | |
08-22 | 1/2版 | 23.5×16.5 | 53,200 | 64,000 | 78,400 | |
08-22 | 整版 | 23.5×33 | 106,400 | 128,000 | 158,800 | |
08-22 | 栏头 | 4.4×2.2 | 800 | 960 | 1,100 | |
内缝 | 4×35 | 6,000 | 7,000 | |||
封底 | 1/2版 | 23.5×16.5 | 84,000 | 10,800 | 123,600 | |
封底 | 整版 | 23.5×33 | 168,000 | 201,600 | 247,200 | |
普通版 | 1/8版 | 11.5×8 | 12,100 | |||
普通版 | 1/4版 | 23.5×8/11.5×16.5 | 24,200 | |||
普通版 | 1/3版 | 23.5×11 | 32,300 | 38,700 | 46,800 | |
普通版 | 1/2版 | 23.5×16.5 | 48,400 | 58,000 | 70,400 | |
普通版 | 整版 | 23.5×33 | 96,600 | 116,200 | 140,800 | |
普通版 | 通版 | 51×33 | 193,600 | 232,300 | 280,700 | |
普通版 | 栏头 | 4.4×2.2 | 800 |
报价备注 | |||||||||||||||||||||||||||
|