| 段位 | 播出时间 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
| TA段 | 07:30—08:30、17:00—18:00 | 440元 | 585元 | 835元 |
| A段 | 07:00—07:30、08:30—13:3015:00—17:00、18:00—20:30 | 265元 | 355元 | 500元 |
| B段 | 06:00—07:00、13:30—15:0020:30—23:00 | 175元 | 225元 | 320元 |
| 定时套播广告(元/天) |
| 套别 | 播放次数 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
| 整点 | 17次/天 | 3,736元 | 4,964元 | 7,028元 |
| 半点 | 17次/天 | 3,736元 | 4,964元 | 7,028元 |
| 一刻 | 15次/天 | 3,172元 | 4,212元 | 5,960元 |
| 三刻 | 15次/天 | 3,100元 | 4,108元 | 5,816元 |
| 双整点 | 9次/天 | 2,095元 | 2,775元 | 3,936元 |
| 单整点 | 8次/天 | 1,874元 | 2,499元 | 3,532元 |
| 双半点 | 9次/天 | 1,947元 | 2,580元 | 3,651元 |
| 单半点 | 8次/天 | 2,023元 | 2,695元 | 3,817元 |
| 双一刻 | 9次/天 | 1,798元 | 2,384元 | 3,366元 |
| 单一刻 | 6次/天 | 1,424元 | 1,896元 | 2,682元 |
| 双三刻 | 7次/天 | 1,347元 | 1,781元 | 2,516元 |
| 单三刻 | 8次/天 | 1,947元 | 2,584元 | 3,664元 |
| 报价表备注 | |||||||||||||||||||||||||||
|
| 分段套播广告(元/天) |
| 套别 | 段位 | 播出时间 | 播放次数 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
| 套播 | 6TA+12A+6B | 24次/天 | 5,496元 | 7,296元 | 10,344元 | |
| 套播 | 5TA+6A+7B | 8次/天 | 4,012元 | 5,304元 | 7,532元 | |
| 套播A | 4TA+5A+3B | 12次/天 | 2,888元 | 3,832元 | 5,440元 | |
| 套播B | 1TA+3A+8B | 12次/天 | 2,108元 | 2,760元 | 3,916元 | |
| 套播A | 5TA+4A+1B | 10次/天 | 2,748元 | 3,656元 | 5,196元 | |
| 套播B | 2TA+2A+6B | 10次/天 | 1,968元 | 2,584元 | 3,672元 | |
| 套播A | 5TA+2A+1B | 8次/天 | 2,324元 | 3,088元 | 4,396元 | |
| 套播B | 1TA+6A+1B | 8次/天 | 1,764元 | 2,352元 | 3,324元 | |
| 套播A | 4TA+1A+1B | 6次/天 | 1,760元 | 2,336元 | 3,328元 | |
| 套播B | 1TA+5A | 6次/天 | 1,412元 | 1,888元 | 2,668元 | |
| 早晚高峰超值组合 | 7:15、7:45、8:15、17:15、17:45、18:15 | 6次/天 | 2,061元 | 2,745元 | 3,906元 |
| 报时、对时广告(元/天) |
| 套别 | 播放次数 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
| 整点前对时 | 17次/天 | 6,473元 | 8,573元 | 12,135元 |
| 双整点前对时 | 9次/天 | 3,944元 | 5,224元 | 7,408元 |
| 单整点前对时 | 8次/天 | 2,960元 | 3,920元 | 5,536元 |
| 整点后报时 | 16次/天 | 6,345元 | 8,430元 | 11,925元 |
| 双整点后报时 | 9次/天 | 3,664元 | 4,856元 | 6,872元 |
| 单整点后报时 | 7次/天 | 3,104元 | 4,136元 | 5,848元 |
| 半点前对时 | 16次/天 | 6,345元 | 8,430元 | 11,925元 |
| 双半点前对时 | 9次/天 | 3,664元 | 4,856元 | 6,872元 |
| 单半点前对时 | 7次/天 | 3,104元 | 4,136元 | 5,848元 |
| 半点后报时 | 16次/天 | 6,210元 | 8,235元 | 11,655元 |
| 双半点后报时 | 8次/天 | 2,960元 | 3,920元 | 5,536元 |
| 单半点后报时 | 8次/天 | 3,664元 | 4,864元 | 6,896元 |
| 报价表备注 | |||||||||||||||||||
|
| 特约栏目广告(元/天) |
| 套别 | 段位 | 播出时间 | 播放次数 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
| 交通气象 | 6:00-22:00(19:00除外) | 16次/天 | 5,286元 | 7,020元 | 9,942元 | |
| 双点交通气象 | 6:00、8:00、10:00、12:00、14:00、16:00、18:00、20:00、22:00 | 9次/天 | 2,977元 | 3,946元 | 5,584元 | |
| 单点交通气象 | 7;00、9:00、11:00、13:00、15:00、17:00、21:00 | 7次/天 | 2,750元 | 3,660元 | 5,187元 | |
| 新闻加油站 | 9:00-18:00(各整点) | 10次/天 | 4,236元 | 5,664元 | 8,004元 | |
| 新闻快车道 | 9:30-18:30(除12:30外的各半点) | 9次/天 | 2,964元 | 3,954元 | 5,586元 | |
| 股市最新播报 | 9:35、10:05、11:05、11:35、13:05、14:05、15:05 | 7次/天 | 2,118元 | 2,826元 | 3,984元 | |
| 平安小鱼儿 | 7:50、9:30、10:30、14:30、15:30、17:30 | 6次/天 | 2,220元 | 2,952元 | 4,188元 | |
| 整点前首1 | 6:00—22:00 | 17次/天 | 5,604元 | 7,446元 | 10,542元 | |
| 半点前首1 | 6:30—22:30(除19:30) | 16次/天 | 5,286元 | 7,020元 | 9,942元 | |
| 双整点前,首1 | 6:00、8:00、10:00、12:00、14:00、16:00、18:00、20:00、22:00 | 9次/天 | 3,205元 | 4,245元 | 6,019元 | |
| 单整点前,首1 | 7:00、9:00、11:00、13:00、15:00、17:00、19:00(前)、21:00 | 8次/天 | 2,405元 | 3,185元 | 4,498元 | |
| 双半点前,首1 | 6:30、8:30、10:30、12:30、14:30、16:30、18:30、20:30、22:30 | 9次/天 | 2,977元 | 3,946元 | 5,584元 | |
| 单半点前,首1 | 7:30、9:30、11:30、13:30、15:30、17:30、21:30 | 7次/天 | 2,522元 | 3,361元 | 4,752元 | |
| 即时路况 | 随路况播出 | 15次/天 | 5,168元 | 6,923元 | 9,750元 | |
| 节目冠名 | TA时段节目+15秒广告 | 3次/档 | 2,640元 | 3,520元 | 5,000元 | |
| 节目冠名 | A时段节目+30秒广告 | 3次/档 | 1,500元 | 2,120元 | 3,000元 | |
| 节目冠名 | B时段节目+30秒广告 | 3次/档 | 1,040元 | 1,360元 | 1,920元 |
| 报价表备注 | |
|
| 其它形式广告 |
| 广告类别 | 段位 | 播出方式 | 播出时间 | 节目名称 | 播出位置 | 主持人 | 基本合作期 | 时长 | 播出次数 | 价格 |
| 在合适的节目时段中插播 | 1分钟 | 520元/次 | ||||||||
| 在合适的节目时段中插播 | 3分钟 | 1,350元/次 | ||||||||
| 热线专题广告 | 10分钟 | 3,600元/次 | ||||||||
| 热线专题广告 | 15分钟 | 4,800元/次 | ||||||||
| 户外现场直播 | 户外专场直播(晚上) | 1小时 | 18,000元/小时 | |||||||
| 户外现场直播 | 户外专场直播(白天) | 1小时 | 25,000元/小时 | |||||||
| 户外现场直播 | 户外节目协办 | 1个月 | 9,000元 |
| 报价备注 | |
|