品牌广告 |
段位 | 播出时间 | 时长 | 播出次数 | 价格 |
特A类* | 7∶00-7∶30 | 单次(15秒) | 450元 | |
特A类* | 7∶00-7∶30 | 单月(15秒) | 9,000元(1次/天) | |
特A类* | 7∶00-7∶30 | 单次(30秒) | 750元 | |
特A类* | 7∶00-7∶30 | 单月(30秒) | 15,000元(1次/天) | |
A类 | 6∶00-6∶307∶30-8∶30 | 单次(15秒) | 180元 | |
A类 | 6∶00-6∶307∶30-8∶30 | 单月(15秒) | 4,500元(1次/天) | |
A类 | 6∶00-6∶307∶30-8∶30 | 单次(30秒) | 300元 | |
A类 | 6∶00-6∶307∶30-8∶30 | 单月(30秒) | 7,500元7,500元(1次/天) | |
B类 | 5∶10-6∶00 | 单次(15秒) | 120元 | |
B类 | 5∶10-6∶00 | 单月(15秒) | 3,000元(1次/天) | |
B类 | 5∶10-6∶00 | 单次(30秒) | 180元 | |
B类 | 11∶30-13∶30 | 单月(30秒) | 5,000元(1次/天) | |
B类 | 11∶30-13∶30 | 单次(15秒) | 120元 | |
B类 | 11∶30-13∶30 | 单月(15秒) | 3,000元(1次/天) | |
B类 | 11∶30-13∶30 | 单次(30秒) | 180元 | |
B类 | 17∶30-19∶30 | 单月(30秒) | 5,000元(1次/天) | |
B类 | 17∶30-19∶30 | 单次(15秒) | 120元 | |
B类 | 17∶30-19∶30 | 单月(15秒) | 3,000元(1次/天) | |
B类 | 17∶30-19∶30 | 单次(30秒) | 180元 | |
B类 | 17∶30-19∶30 | 单月(30秒) | 5,000元(1次/天) | |
C类 | 8∶30-11∶30 | 单次(15秒) | 60元 | |
C类 | 8∶30-11∶30 | 单月(15秒) | 1,500元(1次/天) | |
C类 | 8∶30-11∶30 | 单次(30秒) | 100元 | |
C类 | 8∶30-11∶30 | 单月(30秒) | 2,500元(1次/天) | |
C类 | 13∶30-17∶30 | 单次(15秒) | 60元 | |
C类 | 13∶30-17∶30 | 单月(15秒) | 1,500元(1次/天) | |
C类 | 13∶30-17∶30 | 单次(30秒) | 100元 | |
C类 | 13∶30-17∶30 | 单月(30秒) | 2,500元(1次/天) | |
C类 | 19∶30-23∶00 | 单次(15秒) | 60元 | |
C类 | 19∶30-23∶00 | 单月(15秒) | 单月(15秒) | |
C类 | 19∶30-23∶00 | 单次(30秒) | 100元 | |
C类 | 19∶30-23∶00 | 单月(30秒) | 2,500元(1次/天) | |
正点套播广告 | 5∶00-6:30 | 单次(15秒) | 8次/天 | 15,000元/月 |
正点套播广告 | 5∶00-6:30 | 单月(15秒) | 8次/天 | 15,000元/月 |
正点套播广告 | 5∶00-6:30 | 单次(30秒) | 12次/天 | 20,000元/月 |
正点套播广告 | 5∶00-6:30 | 单月(30秒) | 12次/天 | 20,000元/月 |
正点套播广告 | 8:00-11:30 | 单次(15秒) | 8次/天 | 15,000元/月 |
正点套播广告 | 8:00-11:30 | 单月(15秒) | 8次/天 | 15,000元/月 |
正点套播广告 | 8:00-11:30 | 单次(30秒) | 12次/天 | 20,000元/月 |
正点套播广告 | 8:00-11:30 | 单月(30秒) | 12次/天 | 20,000元/月 |
正点套播广告 | 13:00-17:30 | 单次(15秒) | 8次/天 | 15,000元/月 |
正点套播广告 | 13:00-17:30 | 单月(15秒) | 8次/天 | 15,000元/月 |
正点套播广告 | 13:00-17:30 | 单次(30秒) | 12次/天 | 20,000元/月 |
正点套播广告 | 13:00-17:30 | 单月(30秒) | 12次/天 | 20,000元/月 |
正点套播广告 | 20:00-24:00 | 单次(15秒) | 8次/天 | 15,000元/月 |
正点套播广告 | 20:00-24:00 | 单月(15秒 | 8次/天 | 15,000元/月 |
正点套播广告 | 20:00-24:00 | 单次(30秒 | 12次/天 | 20,000元/月 |
正点套播广告 | 20:00-24:00 | 单月(30秒) | 12次/天 | 20,000元/月 |
节目广告 |
广告类别 | 段位 | 播出时间 | 时长 | 播出次数 | 价格 |
咨询节目 | 6∶00-6∶30 | 单次(15秒) | 1,200元/次 | ||
咨询节目 | 6∶00-6∶30 | 单月(15秒) | 1,200元/次 | ||
咨询节目 | 6∶00-6∶30 | 单次(30秒) | 1次/天 | 35,000元/月 | |
咨询节目 | 6∶00-6∶30 | 单月(30秒) | 1次/天 | 35,000元/月 | |
咨询节目 | 8∶00-9∶00 | 单次(15秒) | 1,200元/次 | ||
咨询节目 | 8∶00-9∶00 | 单月(15秒) | 1,200元/次 | ||
咨询节目 | 8∶00-9∶00 | 单次(30秒) | 1次/天 | 35,000元/月 | |
咨询节目 | 8∶00-9∶00 | 单月(30秒) | 1次/天 | 35,000元/月 | |
咨询节目 | 7∶40-8∶00 | 单次(15秒) | 1,500元/次 | ||
咨询节目 | 7∶40-8∶00 | 单月(15秒) | 1,500元/次 | ||
咨询节目 | 7∶40-8∶00 | 单次(30秒) | 1次/天 | 40,000元/月 | |
咨询节目 | 7∶40-8∶00 | 单月(30秒) | 1次/天 | 40,000元/月 | |
咨询节目 | 9∶00-10∶30 | 单次(15秒) | 1,100元/次 | ||
咨询节目 | 9∶00-10∶30 | 单月(15秒) | 1,100元/次 | ||
咨询节目 | 9∶00-10∶30 | 单次(30秒) | 1次/天 | 30,000元/月 | |
咨询节目 | 9∶00-10∶30 | 单月(30秒) | 1次/天 | 30,000元/月 | |
咨询节目 | 11∶30-13∶00 | 单次(15秒) | 900元/次 | ||
咨询节目 | 11∶30-13∶00 | 单月(15秒) | 900元/次 | ||
咨询节目 | 11∶30-13∶00 | 单次(30秒) | 1次/天 | 25,000元/月 | |
咨询节目 | 11∶30-13∶00 | 单月(30秒) | 1次/天 | 25,000元/月 | |
咨询节目 | 5∶10-6∶00 | 单次(15秒) | 800元/次 | ||
咨询节目 | 5∶10-6∶00 | 单月(15秒) | 800元/次 | ||
咨询节目 | 5∶10-6∶00 | 单次(30秒) | 1次/天 | 23,000元/月 | |
咨询节目 | 5∶10-6∶00 | 单月(30秒)) | 1次/天 | 23,000元/月 | |
咨询节目 | 13∶00-24∶00 | 单次(15秒) | 800元/次 | ||
咨询节目 | 13∶00-24∶00 | 单月(15秒) | 800元/次 | ||
咨询节目 | 13∶00-24∶00 | 单次(30秒) | 1次/天 | 23,000元/月 | |
咨询节目 | 13∶00-24∶00 | 单月(30秒) | 1次/天 | 23,000元/月 | |
联办节目 | A类 | 3分钟/月 | 12,000元/年 | ||
联办节目 | B类 | 3分钟/月 | 10,000元/年 | ||
现场直播 | 30分钟 | 4万元 | |||
栏目冠名 | A类 | 20万元/年/档 | |||
栏目冠名 | B类 | 15万元/年/档 | |||
栏目冠名 | C类 | 10万元/年/档 |
报价备注 | |
|