| 栏目广告价格表 |
| 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
| 影视看台 | 12,300 | 18,500 | 23,100 | 31,400 | 37,000 | 41,600 |
| 国际视点 | 12,300 | 18,500 | 23,100 | 31,400 | 37,000 | 41,600 |
| 文化新闻 | 10,700 | 16,000 | 20,000 | 27,200 | 32,000 | 36,000 |
| 中华艺苑 | 10,700 | 16,000 | 20,000 | 27,200 | 32,000 | 36,000 |
| 综合新闻 | 8,800 | 13,200 | 16,500 | 22,400 | 26,400 | 29,700 |
| 这就是中国 | 8,800 | 13,200 | 16,500 | 22,400 | 26,400 | 29,700 |
| 科技天地 | 6,300 | 9,400 | 11,800 | 16,000 | 18,900 | 21,200 |
| 财经新闻 | 5,300 | 7,900 | 9,900 | 13,500 | 15,800 | 17,800 |
| 纪录片 | 5,300 | 7,900 | 9,900 | 13,500 | 15,800 | 17,800 |
| 报价备注 | |
|