| 播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
| 17:30 | 健康宝典插播一 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| 17:44 | 健康宝典插播二 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| 17:58 | 笑傲江湖前 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| 18:10 | 笑傲江湖插播一 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| 18:24 | 笑傲江湖插播二 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| 18:38 | 音乐风云榜前 | 390 | 520 | 650 | 780 | 1,040 |
| 18:50 | 音乐风云榜插播一 | 390 | 520 | 650 | 780 | 1,040 |
| 19:04 | 音乐风云榜插播二 | 390 | 520 | 650 | 780 | 1,040 |
| 19:18 | 娱乐现场前 | 520 | 650 | 780 | 1,040 | 1,300 |
| 19:26 | 吴兴新闻前 | 520 | 650 | 780 | 1,040 | 1,300 |
| 19:52 | 娱乐现场插播 | 520 | 650 | 780 | 1,040 | 1,300 |
| 20:08 | 我爱看电视前 | 840 | 1,120 | 1,400 | 1,680 | 1,960 |
| 20:20 | 我爱看电视插播一 | 840 | 1,120 | 1,400 | 1,680 | 1,960 |
| 20:34 | 我爱看电视插播二 | 840 | 1,120 | 1,400 | 1,680 | 1,960 |
| 20:48 | 天方夜谈前 | 840 | 1,120 | 1,400 | 1,680 | 1,960 |
| 21:02 | 天方夜谈插播 | 840 | 1,120 | 1,400 | 1,680 | 1,960 |
| 21:11 | 南浔新闻前 | 840 | 1,120 | 1,400 | 1,680 | 1,960 |
| 21:40 | 我爱看电影前 | 840 | 1,120 | 1,400 | 1,680 | 1,960 |
| 22:02 | 我爱看电影插播一 | 840 | 1,120 | 1,400 | 1,680 | 1,960 |
| 22:26 | 我爱看电影插播二 | 520 | 650 | 780 | 1,040 | 1,300 |
| 22:50 | 最佳现场前 | 520 | 650 | 780 | 1,040 | 1,300 |
| 23:02 | 最佳现场插播一 | 520 | 650 | 780 | 1,040 | 1,300 |
| 23:16 | 最佳现场插播二 | 520 | 650 | 780 | 1,040 | 1,300 |
| 23:30 | 影视风云榜前 | 390 | 520 | 650 | 780 | 1,040 |
| 23:42 | 影视风云榜插播一 | 390 | 520 | 650 | 780 | 1,040 |
| 23:56 | 影视风云榜插播二 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| 00:10 | 娱乐现场前 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| 00:22 | 娱乐现场插播一 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| 00:36 | 娱乐现场插播二 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| 报价备注 | |
|