| 白天广告价格 |
| 播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
| 06:22-07:55 | C | 《早间栏目》中 | 2,750 | 4,400 | 5,500 |
| 07:55-11:00 | C | 上午栏目前、插播 | 3,250 | 5,200 | 6,500 |
| 11:00-13:00 | C | 午间栏目前、插播 | 3,750 | 6,000 | 7,500 |
| 13:00-16:42 | C | 下午栏目前、插播 | 3,250 | 5,200 | 6,500 |
| 16:42-18:55 | 晚间栏目前、插播 | 3,750 | 6,000 | 7,500 |
| 晚间广告价格 |
| 播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
| 18:55-19:26 | B | 《北方时报》插播 | 5,500 | 8,800 | 11,000 |
| 19:27-00:00 | A | 《品牌栏目》前 | 7,500 | 12,000 | 15,000 |
| 19:27-00:00 | A | 《品牌栏目》插播 | 9,500 | 15,200 | 19,000 |
| 00:00-00:45 | B | 《寰宇地理》(重播)前、插播 | 4,000 | 6,400 | 8,000 |
| 01:10-05:30 | C | 《午夜栏目》插播 | 2,250 | 3,600 | 4,500 |
| 报价备注 | |
|