播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 |
8:00-11:30 | 上午广告时段 | 400 | 600 | 800 | 950 | 1,050 | 1,200 | 1,800 | 2,400 |
11:35-14:00 | 中午广告时段 | 700 | 1,300 | 1,700 | 2,200 | 2,400 | 2,800 | 4,300 | 5,700 |
14:05-18:25 | 下午广告时段 | 400 | 600 | 800 | 950 | 1,050 | 1,200 | 1,800 | 2,400 |
18:25-18:30 | 《630新闻》前 | 500 | 800 | 1,000 | 1,300 | 1,500 | 1,800 | 2,700 | 3,500 |
18:40-19:00 | 《630新闻》中/后 | 700 | 1,300 | 1,700 | 2,200 | 2,400 | 2,800 | 4,300 | 5,700 |
19:30 | 《全市新闻联播》前 | 1,300 | 2,210 | 2,860 | 3,640 | 4,030 | 4,680 | 7,150 | 9,360 |
19:35-19:55 | 《全市新闻联播》中套播 | 1,950 | 3,240 | 4,480 | 5,390 | 6,060 | 7,170 | 10,640 | 13,860 |
8:00-8:20 | 《全市新闻联播》中套播 | 1,950 | 3,240 | 4,480 | 5,390 | 6,060 | 7,170 | 10,640 | 13,860 |
12:30-12:50 | 《全市新闻联播》中套播 | 1,950 | 3,240 | 4,480 | 5,390 | 6,060 | 7,170 | 10,640 | 13,860 |
19:55-20:00 | 《全市新闻》后、《民生关注》前 | 1,820 | 2,990 | 4,160 | 4,940 | 5,590 | 6,760 | 10,140 | 13,000 |
20:00-20:25 | 《民生关注》中套播 | 2,530 | 4,330 | 5,850 | 7,200 | 8,000 | 9,490 | 14,300 | 18,760 |
22:50-23:25 | 《民生关注》中套播 | 2,530 | 4,330 | 5,850 | 7,200 | 8,000 | 9,490 | 14,300 | 18,760 |
8:20-8:45 | 《民生关注》中套播 | 2,530 | 4,330 | 5,850 | 7,200 | 8,000 | 9,490 | 14,300 | 18,760 |
12:50-13:15 | 《民生关注》中套播 | 2,530 | 4,330 | 5,850 | 7,200 | 8,000 | 9,490 | 14,300 | 18,760 |
20:30-20:50 | 《三江视线》前/中 | 1,000 | 1,700 | 2,200 | 2,800 | 3,100 | 3,600 | 5,500 | 7,200 |
20:50 | 《车时代》前 | 900 | 1,450 | 1,900 | 2,400 | 2,700 | 3,200 | 4,800 | 6,400 |
21:10-22:40 | 《韶视夜场》前、中 | 900 | 1,450 | 1,900 | 2,400 | 2,700 | 3,200 | 4,800 | 6,400 |
22:45 | 重播《民生关注》前 | 700 | 1,300 | 1,700 | 2,200 | 2,400 | 2,800 | 4,300 | 5,700 |
23:25以后时段 | 重播《民生关注》后 | 400 | 600 | 800 | 950 | 1,050 | 1,200 | 1,800 | 2,400 |
报价备注 | |
|