播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 |
8:00-11:35 | 上午广告时段 | 400 | 600 | 800 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 2,000 | 2,600 |
11:35-14:00 | 中午广告时段 | 600 | 1,000 | 1,300 | 1,650 | 1,850 | 2,200 | 3,300 | 4,400 |
14:05-18:25 | 下午广告时段 | 400 | 600 | 800 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 2,000 | 2,600 |
18:30-19:30 | 《630新闻》前至《东张西望》前 | 1,100 | 1,800 | 2,300 | 2,900 | 3,300 | 4,000 | 6,000 | 7,900 |
19:35-20:00 | 《东张西望》中至《短剧》前 | 1,350 | 2,000 | 2,700 | 3,400 | 3,800 | 4,500 | 6,750 | 9,000 |
20:05-20:30 | 《短剧》中至《一线剧场》前 | 1,520 | 2,200 | 2,990 | 3,780 | 4,200 | 5,040 | 7,500 | 9,970 |
20:25 | 《短剧》片尾曲/下集预告前 | 1,900 | 2,750 | 3,740 | 4,720 | 5,250 | 6,300 | 9,370 | 12,460 |
20:35-21:30 | 《一线剧场》中至《二线剧场》前 | 1,670 | 2,410 | 3,280 | 4,150 | 4,600 | 5,520 | 8,220 | 10,900 |
21:25 | 《一线剧场》片尾曲/下集预告前 | 2,080 | 3,010 | 4,100 | 5,180 | 5,750 | 6,900 | 10,280 | 13,620 |
21:35-22:30 | 《二线剧场》中/后 | 1,920 | 2,780 | 3,780 | 4,780 | 5,290 | 6,350 | 9,450 | 12,500 |
22:25 | 《二线剧场》片尾曲/下集预告前 | 2,400 | 3,470 | 4,730 | 5,980 | 6,600 | 7,930 | 11,800 | 15,600 |
22:45 | 资讯/娱乐节目中 | 850 | 1,350 | 1,800 | 2,250 | 2,500 | 3,000 | 4,500 | 6,000 |
23:00后 | 23:00(含23:00)后 | 600 | 1,000 | 1,300 | 1,650 | 1,850 | 2,200 | 3,300 | 4,400 |
报价备注 | |
|