播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 |
8:00-17:55 | 白天广告时段 | 400 | 720 | 960 | 1,140 | 1,260 | 1,440 | 2,160 | 2,880 |
18:30-18:30 | 《动画乐园》前 | 500 | 800 | 1,000 | 1,300 | 1,500 | 1,800 | 2,700 | 3,500 |
18:50 | 《系列剧场》前 | 900 | 1,450 | 1,900 | 2,400 | 2,700 | 3,200 | 4,800 | 6,400 |
19:00-19:40 | 《系列剧场》剧中 | 1,950 | 2,990 | 4,030 | 4,940 | 5,980 | 7,280 | 10,700 | 14,300 |
19:40-21:15 | 《公共剧场》前/中 | 1,690 | 2,730 | 3,900 | 4,550 | 5,200 | 6,200 | 9,000 | 11,500 |
21:20 | 《车天车地》前 | 1,080 | 1,740 | 2,280 | 2,880 | 3,240 | 3,840 | 5,760 | 7,680 |
21:30-21:55 | 重播《全市新闻联播》前/中 | 700 | 1,300 | 1,700 | 2,200 | 2,400 | 2,800 | 4,300 | 5,700 |
21:55-23:20 | 《连续剧场》前/中 | 700 | 1,300 | 1,700 | 2,200 | 2,400 | 2,800 | 4,300 | 5,700 |
23:20以后 | 《连续剧场》以后时段 | 500 | 800 | 1,000 | 1,300 | 1,500 | 1,800 | 2,700 | 3,500 |
报价备注 | |
|