播出时间 | 段位 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 |
19:30-21:28 | A1 | 880 | 1,265 | 1,760 | 2,090 | 2,530 | 2,970 | 4,235 | 5,060 |
21:32-22:38 | A2 | 660 | 990 | 1,320 | 1,595 | 1,760 | 2,035 | 3,025 | 3,905 |
22:42-23:38 | A3 | 495 | 660 | 880 | 990 | 1,100 | 1,375 | 1,980 | 2,530 |
23:42-1:00 | A4 | 275 | 330 | 385 | 440 | 467.5 | 495 | 550 | 770 |
19:00-19:30 | B1 | 412.5 | 495 | 660 | 770 | 880 | 990 | 1,430 | 1,815 |
17:30-19:00 | B2 | 385 | 467.5 | 495 | 550 | 770 | 825 | 990 | 1,320 |
11:32-13:58 | B3 | 330 | 385 | 412.5 | 440 | 467.5 | 495 | 660 | 825 |
14:02-17:28 | B4 | 220 | 247.5 | 330 | 385 | 412.5 | 440 | 550 | 715 |
8:30-11:28 | B5 | 192.5 | 220 | 247.5 | 330 | 385 | 412.5 | 495 | 660 |
播出时间 | 段位 | 时长 | 价格 |
1:00以后 | A5 | 每10分钟 | 33,000元/月 |
8:30前 | B6 | 每10分钟 | 33,000元/月 |
报价备注 | |
|