播出时间 | 段位 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 |
19:30-21:28 | A1 | 1,360 | 1,955 | 2,720 | 3,230 | 3,910 | 4,590 | 6,545 | 7,820 |
21:32-22:38 | A2 | 1,020 | 1,530 | 2,040 | 2,465 | 2,720 | 3,145 | 4,675 | 6,035 |
22:42-23:38 | A3 | 765 | 1,020 | 1,360 | 1,530 | 1,700 | 2,125 | 3,060 | 3,910 |
23:42-1:00 | A4 | 425 | 510 | 595 | 680 | 722.5 | 765 | 850 | 1,190 |
19:00-19:30 | B1 | 637.5 | 765 | 1,020 | 1,190 | 1,360 | 1,530 | 2,210 | 2,805 |
17:30-19:00 | B2 | 595 | 722.5 | 765 | 850 | 1,190 | 1,275 | 1,530 | 2,040 |
11:32-13:58 | B3 | 510 | 595 | 637.5 | 680 | 722.5 | 765 | 1,020 | 1,275 |
14:02-17:28 | B4 | 340 | 382.5 | 510 | 595 | 637.5 | 680 | 850 | 1,105 |
8:30-11:28 | B5 | 297.5 | 340 | 382.5 | 510 | 595 | 637.5 | 765 | 1,020 |
播出时间 | 段位 | 时长 | 价格 |
1:00以后 | A5 | 每10分钟 | 51,000元/月 |
8:30前 | B6 | 每10分钟 | 51,000元/月 |
报价备注 | |
|