播出时间 | 段位 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 |
19:30-21:28 | A1 | 1,600 | 2,300 | 3,200 | 3,800 | 4,600 | 5,400 | 7,700 | 9,200 |
21:32-22:38 | A2 | 1,200 | 1,800 | 2,400 | 2,900 | 3,200 | 3,700 | 5,500 | 7,100 |
22:42-23:38 | A3 | 900 | 1,200 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,500 | 3,600 | 4,600 |
23:42-1:00 | A4 | 500 | 600 | 700 | 800 | 850 | 900 | 1,000 | 1,400 |
19:00-19:30 | B1 | 750 | 900 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,600 | 3,300 |
17:30-19:00 | B2 | 700 | 850 | 900 | 1,000 | 1,400 | 1,500 | 1,800 | 2,400 |
11:32-13:58 | B3 | 600 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1,200 | 1,500 |
14:02-17:28 | B4 | 400 | 450 | 600 | 700 | 750 | 800 | 1,000 | 1,300 |
8:30-11:28 | B5 | 350 | 400 | 450 | 600 | 700 | 750 | 900 | 1,200 |
播出时间 | 段位 | 时长 | 价格 |
1:00后 | A5 | 每10分钟 | 60,000元/月 |
8:30前 | B6 | 每10分钟 | 60,000元/月 |
报价备注 | |
|