播出时间 | 段位 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 |
19:30-21:28 | A1 | 800 | 1,150 | 1,600 | 1,900 | 2,300 | 2,700 | 3,850 | 4,600 |
21:32-22:38 | A2 | 600 | 900 | 1,200 | 1,450 | 1,600 | 1,850 | 2,750 | 3,550 |
22:42-23:38 | A3 | 450 | 600 | 800 | 900 | 1,000 | 1,250 | 1,800 | 2,300 |
23:42-1:00 | A4 | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | 450 | 500 | 700 |
19:00-19:30 | B1 | 375 | 450 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,300 | 1,650 |
17:30-19:00 | B2 | 350 | 425 | 450 | 500 | 700 | 750 | 900 | 1,200 |
11:32-13:58 | B3 | 300 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 600 | 750 |
14:02-17:28 | B4 | 200 | 225 | 300 | 350 | 375 | 400 | 500 | 650 |
8:30-11:28 | B5 | 175 | 200 | 225 | 300 | 350 | 375 | 450 | 600 |
播出时间 | 段位 | 时长 | 价格 |
1:00以后 | A5 | 每10分钟 | 30,000元/月 |
8:30前 | B6 | 每10分钟 | 30,000元/月 |
报价备注 | |
|