| 版面 | 尺寸 | 版色 | 价格 |
| 一栏 | 4.7×8.5 | 黑白 | 1,000 |
| 二栏 | 9.4×8.5 | 黑白 | 2,000 |
| 三栏 | 14.1×8.5 | 黑白 | 3,000 |
| 四栏 | 18.8×8.5 | 黑白 | 4,000 |
| 五栏 | 23.5×8.5(四分之一) | 彩色 | 6,000 |
| 五栏 | 23.5×8.5(四分之一) | 黑白 | 5,000 |
| 整版(硬广) | 彩色 | 24,000 | |
| 整版(硬广) | 黑白 | 20,000 | |
| 整版(软文) | 黑白 | 16,000 | |
| 二分之一 | 23×17 | 彩色 | 12,000 |
| 二分之一 | 23×17 | 黑白 | 10,000 |
| A1四分之一 | 彩色 | 14,000 | |
| A1报眼 | 5.6×3.5 | 10,000/月 |
| 报价备注 | |
|